|
Typ stroja
T7000
|
Kategorie
Starší modely - nevyrábí se
|
Tento model již není ve výrobě. V případě zájmu o nabídku na použitý stroj nás neváhejte kontaktovat.
Ceníková cena v roce 2009 pro model T7050 - 101 975 Eur bez DPH
Ceníková cena v roce 2009 pro model T7060 - 105 880 Eur bez DPH
Aktuální přehled použitých strojů naleznete v sekci POUŽITÉ STROJE na tomto webu.
Technické parametry: |
|
Motor | NEW HOLLAND, 6-ti válcový přeplňovaný motor s mezichladičem stlačeného vzduchu, předčistič s odsáváním hrubých nečistot do výfuku, objem 6,75 l, 4 ventilové rozvody, elektronicky řízené vstřikování paliva Common Rail, Power Management - při odběru výkonu přes vývodovou hřídel nebo transportním režimu, palivová nádrž 440 l, servisní interval 600Mh, minerální olej, optimální spotřeba paliva 205 g/kWh, viscoventilátor, elektronický bateriový spínač, plní emisní normy Tier III T7050 - jmenovitý výkon 145 kW (197 k) při 2200 ot/min, maximální výkon 156 kW (212 k), max. kroutící moment 860 Nm při 1400 ot/min, převýšení Mk 37% Power Management (+ 27kW/37k) - při odběru výkonu přes vývodovou hřídel nebo transportním režimu max. výkon motoru 177 kW (241 k), max. kroutící moment 965 Nm 7060 - jmenovitý výkon 157 kW (213 k) při 2200 ot/min, maximální výkon 164 kW (223 k), max. kroutící moment 866 Nm při 1400 ot/min, převýšení Mk 30% Power Management (+ 18kW/25k) - při odběru výkonu přes vývodovou hřídel nebo transportním režimu max. výkon motoru 178 kW (242 k), max. kroutící moment 984 Nm (výkony dle ECE R120) |
Převodovka | Intellishift EcoCommand 19/6, 40 km/h, 19 převodových stupňů vpřed, 6 vzad, všechny převodové stupně řazené pod zatížením, ovládání pojezdu vpřed/vzad bez použití spojky pod zatížením Powershuttle, funkce automatického řazení AutoField / Autotransport, ekonomické otáčky motoru pro maximální rychlost Vývodová hřídel elektrohydraulicky ovládaná 540E/1000 ot/min s výměnou koncovkou 6 nebo 21 drážek, automatika, ovládání na zadních blatnících |
Přední náprava | Pohon přední nápravy, odpružená přední náprava Terraglide se systémem aktivního pružení SkyHook, elektrohydraulické zapínání pod zatížením TerraLock, snímač úhlu natočení kol, elektrohydraulické zapínání 100% vícelamelových uzávěrek, úhel natočení kol 55°, natáčecí přední blatníky, samostatné hydraulické čerpadlo pro řízení 66,5 l/min |
Hydraulický systém | Elektronická regulace závěsu ElektroLink (EDC) včetně regulace prokluzu kol (radar), CCLS čerpadlo s průtokem 120 l/min, max. zvedací síla závěsu 84,8 kN (válce 2x100mm), 4 okruhy hydrauliky DeLuxe mech. ovládané s nastav. tlakem vypínání, zpětný okruh hydrauliky, ovládání průtoku, tříbodový rychlozávěs Kat.II/IIIN, autostabilizátory závěsu, ovládání na blatnících, souvraťová automatika HTS |
Kabina | Komfortní čtyřsloupková kabina ''Horizon DeLuxe'' s topením a filtrací nasávaného vzduchu s odpružením ComfortRide, klimatizace, hlučnost 69dB, vzduchové sedadlo řidiče DeLuxe, komfortní sedadlo spolujezdce, nastavitelný sloupek řízení, audio příprava, teleskopická vnější zpětná zrcátka, digitální/analogová přístrojová deska s výkonnostním monitorem, 2 přední + 4 zadní pracovní světla, zadní stěrač a ostřikovač, nástavce zadních blatníků (dle pneu), předpříprava pro maják |
Příslušenství | Vzduchové brzdy dvouokruhové, automatický zadní etážový závěs pro přívěs, spodní výkyvná tažná lišta, přední závaží 1070 kg (22x45kg+držák) |
Pneumatiky | 540/65 R30 přední, 650/65 R42 zadní |
Volitelná výbava: |
Kód | EUR | |
Pevná přední náprava | * | |
PowerCommand 18x6 | * | |
728190 | Komplet GPS sada | * |
743041 | Reverzní ventilátor chladiče | * |
Jednookruhové vzduch. brzdy | 320,- | |
728481 | CCLS Hi-Flow 150l/min | * |
729636 | FastSteer pro Terraglide | * |
Automatická klimatizace | * | |
729773 | +2 prac. světla vpředu (madla) | * |
728679 | Aktivní sedačka řidiče | * |
729009 | Maják | * |
720792 | Koncovka PTO 20 drážek | * |
728248 | Zadní závěs + agrohák | * |
Nastavitelná zadní náprava | * | |
743088 | Zadní závaží 180kg (2x90kg) | * |
729011 | Zadní závaží 360kg (4x90kg) | * |
743028 | Zadní z. 680kg (2x90+2x250kg) | * |
743029 | Zadní z. 1000kg (4x250 kg) | * |
P010 | Pneu 480/70 R30, 580/70 R42 | * |
P03 | Pneu 600/65 R28, 710/70 R38 | * |
Hľadáte iný model, použitý alebo predvádzací stroj?
Dajte nám vedieť!
Pošlite nám nezáväzný dopyt.
Stačí kliknúť "Opýtať" alebo "Do košíka" a do poznámky uviesť, čo potrebujete.
Môžete nás kontaktovať aj prostredníctvom chatovacieho okna v pravom dolnom rohu.
Centrála: +421 911 944 210, obchod@biso.eu
Kompletná ponuka strojov - jednoduché porovnanie a široký výber.
Navštívte centrá, ktoré sme pre Vás pripravili kvôli prehľadnej orientácií v ponuke rôznych druhov strojov.
MULČOVAČE - www.mulcovacicentrum.eu
VŠE PRO VINICI - www.centrumvinarsketechniky.eu
VŠE PRO SAD - www.sadarskecentrum.eu
KOMPLETNÍ NABÍDKA KUBOTA - www.kubotacentrum.eu
SKLIZŇOVÁ TECHNIKA - www.skliznovecentrum.eu
DOPRAVNÍ TECHNIKA - https://www.centrumdopravnitechniky.eu
POSTŘIKOVAČE - www.centrumpostrikovacu.eu
LISY A BALIČKY - www.lisovacicentrum.eu
ROZMETADLA - www.centrumrozmetadel.eu
SECí STROJE A KULTIVACE - www.centrumseti.eu
PÍCNINÁŘSKÁ A KRMIVÁŘSKÁ TECHNIKA - www.picninarskecentrum.eu
Spoločnosť BISO SCHRATTENECKER sa zaoberá predajom a servisom poľnohospodárskej techniky od roku 2008 na území ČR , na území SK od roku 2005. Pre tieto územia zastupujeme niekoľko značiek ako aj svetových, tak aj lokálnych výrobcov. Silné väzby máme na výrobcov KUBOTA, NEW HOLLAND, CASE IH, MASCHIO GASPARDO, VIGOLO, KVERNELAND, STRAUTMANN, SPAPPERI, WEAVING a mnohých ďalších.
Vinársku a sadársku techniku máme k dispozícií od značiek CIMA, LACRUZ, TECNOFRUIT, UV-BOOSTING, FREILAUBER, AGROFER a BISO WINEBOSS.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať!
Tento list slúži ako informačná ponuka. Fotografie sú ilustračné. Kompletnú a konkrétnu ponuku Vám radi pošleme po vyžiadaní prostredníctvom formulára. Cena sa môže vzťahovať na celý modelový rad a nemusí zodpovedať zverejneným fotografiám. Cena tiež závisí od zmien výrobcu a skladovej dostupnosti.
Copyright © 2024 TEKRIN SW s.r.o.