|
Typ stroje
T7000
|
Kategorie
Starší modely - nevyrábí se
|
Tento model již není ve výrobě. V případě zájmu o nabídku na použitý stroj nás neváhejte kontaktovat.
Ceníková cena v roce 2009 pro model T7030 - 93 015 Eur bez DPH
Ceníková cena v roce 2009 pro model T7040 - 96 605 Eur bez DPH
Aktuální přehled použitých strojů naleznete v sekci POUŽITÉ STROJE na tomto webu.
Technické parametry: |
|
Motor | NEW HOLLAND, 6-ti válcový přeplňovaný motor s mezichladičem stlačeného vzduchu, předčistič s odsáváním hrubých nečistot do výfuku, objem 6,75 l, 4 ventilové rozvody, elektronicky řízené vstřikování paliva Common Rail, palivová nádrž 440 l, servisní interval 600Mh, minerální olej, optimální spotřeba paliva 205 g/kWh, viscoventilátor, elektronický bateriový spínač, plní emisní normy Tier III T7030 - jmenovitý výkon 123 kW (167 k) při 2200 ot/min, maximální výkon 132 kW (180 k), max. kroutící moment 744 Nm při 1400 ot/min, převýšení Mk 45% Power Management (+ 27kW/37k) - při odběru výkonu přes vývodovou hřídel nebo transportním režimu max. výkon motoru 158 kW (215 k), max. kroutící moment 874 Nm T7040 - jmenovitý výkon 134 kW (182 k) při 2200 ot/min, maximální výkon 147 kW (200 k), max. kroutící moment 844 Nm při 1400 ot/min, převýšení Mk 45% Power Management (+ 26kW/36k) - při odběru výkonu přes vývodovou hřídel nebo transportním režimu max. výkon motoru 172 kW (234 k), max. kroutící moment 938 Nm (výkony dle ECE R120) |
Převodovka | Intellishift EcoCommand 19/6, 40 km/h - dosažení 40 km/h při otáčkám motoru 1750 ot/min, 19 převodových stupňů vpřed, 6 vzad, všechny převodové stupně řazené pod zatížením, ovládání pojezdu vpřed/vzad bez použití spojky pod zatížením Powershuttle, funkce automatického řazení AutoField / Autotransport, ekonomické otáčky motoru pro maximální rychlost Vývodová hřídel elektrohydraulicky ovládaná 540E/1000 ot/min s koncovkou 6 a 21 drážek, automatika, ovládání na zadních blatnících |
Přední náprava | Pohon přední nápravy, odpružená přední náprava Terraglide se systémem aktivního pružení SkyHook, elektrohydraulické zapínání pod zatížením TerraLock, snímač úhlu natočení kol, elektrohydraulické zapínání 100% vícelamelových uzávěrek, úhel natočení kol 55°, natáčecí přední blatníky, samostatné hydraulické čerpadlo pro řízení 66,5 l/min |
Hydraulický systém | Elektronická regulace závěsu ElektroLink (EDC) včetně regulace prokluzu kol (radar), CCLS čerpadlo s průtokem 120 l/min, max. zvedací síla závěsu 84,8 kN (válce 2x100mm), 4 okruhy hydrauliky DeLuxe mech. ovládané s nastav. tlakem vypínání, zpětný okruh hydrauliky, ovládání průtoku, tříbodový rychlozávěs Kat.II/IIIN, autostabilizátory závěsu, ovládání na blatnících, souvraťová automatika HTS |
Kabina | Komfortní čtyřsloupková kabina ''Horizon DeLuxe'' s topením a filtrací nasávaného vzduchu s odpružením ComfortRide, klimatizace, hlučnost 69dB, vzduchové sedadlo řidiče DeLuxe, komfortní sedadlo spolujezdce, nastavitelný sloupek řízení, audio příprava, teleskopická vnější zpětná zrcátka, digitální/analogová přístrojová deska s výkonnostním monitorem, 2 přední + 4 zadní pracovní světla, zadní stěrač a ostřikovač, nástavce zadních blatníků (dle pneu), předpříprava pro maják |
Příslušenství | Vzduchové brzdy dvouokruhové, automatický zadní etážový závěs pro přívěs, spodní výkyvná tažná lišta, přední závaží 1070 kg (22x45kg+držák) |
Pneumatiky | 540/65 R30 přední, 650/65 R42 zadní |
Volitelná výbava: |
Kód | EUR | |
728190 | Komplet GPS sada | * |
PowerCommand 18x6 | * | |
720667 | 3 mech. okruhy DeLuxe | * |
BN7R4 | Verze Elite | * |
Jednookruhové vzduch. brzdy | 320,- | |
729096 | Střešní okno | * |
729636 | FastSteer pro Terraglide | * |
729004 | CCLS Hi-Flow 150l/min | * |
729773 | +2 prac. světla vpředu (madla) | * |
728579 | Aktivní sedačka řidiče | * |
729009 | Maják | * |
720792 | Koncovka PTO 20 drážek | * |
728248 | Zadní závěs + agrohák | * |
728681 | Přední závaží "kostka" + 450kg | * |
743088 | Zadní závaží 180kg (2x90kg) | * |
729011 | Zadní závaží 360kg (4x90kg) | * |
743028 | Zadní z. 680kg (2x90+2x250kg) | * |
P01 | Pneu 16,9 R30, 20,8 R42 | * |
P03 | Pneu 600/65 R28, 710/70 R38 | * |
P010 | Pneu 480/70 R30, 580/70 R42 | * |
Hledáte jiný model, použitý nebo předváděcí stroj?
Dejte nám vědět!
Pošlete nám nezávaznou poptávku.
Stačí kliknout "Poptat" nebo "Do košíku" a do poznámky uvést, co potřebujete.
Můžete nás také kontaktovat přes chatovací okno v pravém spodním rohu.
Centrála: +421 911 944 210, obchod@biso.eu
Kompletní nabídku strojů - jednoduché srovnání a široká nabídka.Navštivte centra, která jsme pro Vás připravili pro přehlednou orientaci v nabídce různých typů strojů.
MULČOVAČE - www.mulcovacicentrum.eu
VŠE PRO VINICI - www.centrumvinarsketechniky.eu
VŠE PRO SAD - www.sadarskecentrum.eu
KOMPLETNÍ NABÍDKA KUBOTA - www.kubotacentrum.eu
SKLIZŇOVÁ TECHNIKA - www.skliznovecentrum.eu
DOPRAVNÍ TECHNIKA - https://www.centrumdopravnitechniky.eu
POSTŘIKOVAČE - www.centrumpostrikovacu.eu
LISY A BALIČKY - www.lisovacicentrum.eu
ROZMETADLA - www.centrumrozmetadel.eu
SECÍ STROJE A KULTIVACE - www.centrumseti.eu
PÍCNINÁŘSKÁ A KRMIVÁŘSKÁ TECHNIKA - www.picninarskecentrum.eu
Společnost BISO SCHRATTENECKER se zabývá prodejem a servisem zemědělské techniky od roku 2008 na území ČR, na území SK od roku 2005. Pro tato území zastupujeme několik značek jak světových, tak lokálních výrobců. Nabízíme také paletu produktů od většiny světových výrobců. Silnou vazbu máme na výrobce KUBOTA, NEW HOLLAND, CASE IH, MASCHIO GASPARDO, VIGOLO, KVERNELAND, STRAUTMANN, SPAPPERI, WEAVING a mnohé další.
Vinařskou a sadařskou techniku máme k dispozici od značek CIMA, LACRUZ, TECNOFRUIT, UV-BOOSTING, FREILAUBER, AGROFER a BISO WINEBOSS.
V případě jakéhokoliv dotazu či poptávky nás neváhejte kontaktovat!
Tento list slouží jako informační nabídka. Fotografie jsou ilustrační. Kompletní a konkrétní nabídku Vám řádi pošleme po poptání přes formulář. Cena se může vztahovat k celé modelové řadě a nemusí odpovídat zveřejněným fotografiím. Cena podléhá také změnám u výrobce a dostupnosti na skladu.
Copyright © 2024 TEKRIN SW s.r.o.