|
Typ stroja
VM2
|
Kategorie
Tažené
|
SUPERTINO MODEL VM2 S
MODEL | VM 2 10 S | VM 2 12 S | VM 2 14 S | VM 2 16 S | VM 2 19 S | VM 2 21 S | VM 2 23 S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
m3 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 |
Incorporated hydraulic system | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 mechanical counter-knife | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Width of the unlaoding 70 cm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Right unloading belt lenght 50cm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mechanical foot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Commands with flexible cables | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Thickness of the tank's bottom: 20 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Thickness of the tank's sides: 6 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Thickness of the augers: 15mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2 vertical converging augers senza traversa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
OPTIONS | VM 2 10 S | VM 2 12 S | VM 2 14 S | VM 2 16 S | VM 2 19 S | VM 2 21 S | VM 2 23 S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tank | |||||||
Supplement for each manual counter-knife (maxi 3) | • | • | • | • | • | • | • |
Supplement for hydraulic counter-knife (1 function) | • | • | • | • | • | • | • |
Coltelli su contracoltello centrale (cuspide) | • | • | • | • | • | • | • |
Containing ring | • | • | • | • | • | • | • |
Hydraulic divisor for fibrous products (1 function) | • | • | • | • | • | • | • |
Upwards cone on the tank (height of the macine + 20 cm) | • | • | • | • | • | • | • |
Unloading | |||||||
Unloading belt lenght 70 cm | • | • | • | • | • | • | • |
Unloading belt lenght 100 cm | • | • | • | • | • | • | • |
Unloading belt lenght 120 cm | • | • | • | • | • | • | • |
Hydraulic lifting of the unloading belt (1 function) | • | • | • | • | • | • | • |
Additional unloading with belt 50cm (2 functions) | • | • | • | • | • | • | • |
Additional unloading without belt (1 function) | • | • | • | • | • | • | • |
Weighing | |||||||
Programmable weighing system 50 recipes / 30 components with counter-frame | • | • | • | • | • | • | • |
Manual weighing system with counter-frame | • | • | • | • | • | • | • |
Rear repeater display for weighing system | • | • | • | • | • | • | • |
Repeater with cables | • | • | • | • | • | • | • |
2 speeds gear-box | |||||||
2 speeds gear box for the augers | • | • | • | • | • | • | • |
Flexible cable for changing of speed of the augers or straw-blower | • | • | • | • | • | • | • |
Other options | |||||||
Simple hopper for liquid products | • | • | • | • | • | • | • |
Hopper with hydraulic screw | • | • | • | • | • | • | • |
Predisposition for loading | • | • | • | • | • | • | • |
Rear or side loader | • | • | • | • | • | • | • |
Hydraulic foot (1 function) | • | • | • | • | • | • | • |
Magnetic plate | • | • | • | • | • | • | • |
Rotativ magnet (1 function) | • | • | • | • | • | • | • |
Wide angle cardan shaft | • | • | • | • | • | • | • |
Hydraulic brake | • | • | • | • | • | • | • |
Lights | • | • | • | • | • | • | • |
Mudguard | • | • | • | • | • | • | • |
Electro-hydraulic commands for standard machine | • | • | • | • | • | • | • |
Supplement for each electro-hydraulic function more | • | • | • | • | • | • | • |
Biasse bilancere con asse posteriore sterzante (pneumatici 385/55-19,5) (+25 cm) | • | • | • | • | • | • | • |
✓ Standard
• Optional
Více informací naleznete v produktovém listu ve fotogalerii.
Hľadáte iný model, použitý alebo predvádzací stroj?
Dajte nám vedieť!
Pošlite nám nezáväzný dopyt.
Stačí kliknúť "Opýtať" alebo "Do košíka" a do poznámky uviesť, čo potrebujete.
Môžete nás kontaktovať aj prostredníctvom chatovacieho okna v pravom dolnom rohu.
Centrála: +421 911 944 210, obchod@biso.eu
Kompletná ponuka strojov - jednoduché porovnanie a široký výber.
Navštívte centrá, ktoré sme pre Vás pripravili kvôli prehľadnej orientácií v ponuke rôznych druhov strojov.
VŠE PRO VINICI - www.centrumvinarsketechniky.eu
VŠE PRO SAD - www.sadarskecentrum.eu
VŠE PRO ZELINÁŘE - www.zelinarskecentrum.eu
KOMPLETNÍ NABÍDKA KUBOTA - www.kubotacentrum.eu
SKLIZŇOVÁ TECHNIKA - www.skliznovecentrum.eu
LISY A BALIČKY - www.lisovacicentrum.eu
PÍCNINÁŘSKÁ A KRMIVÁŘSKÁ TECHNIKA - www.picninarskecentrum.eu
ZPRACOVÁNÍ PŮDY - www.centrumzpracovanipudy.eu
MULČOVAČE - www.mulcovacicentrum.eu
SECÍ STROJE A KULTIVACE - www.centrumseti.eu
ROZMETADLA - www.centrumrozmetadel.eu
POSTŘIKOVAČE - www.centrumpostrikovacu.eu
DOPRAVNÍ TECHNIKA - www.centrumdopravnitechniky.eu
Spoločnosť BISO SCHRATTENECKER sa zaoberá predajom a servisom poľnohospodárskej techniky od roku 2008 na území ČR , na území SK od roku 2005. Pre tieto územia zastupujeme niekoľko značiek ako aj svetových, tak aj lokálnych výrobcov. Silné väzby máme na výrobcov KUBOTA, NEW HOLLAND, CASE IH, MASCHIO GASPARDO, VIGOLO, KVERNELAND, STRAUTMANN, SPAPPERI, WEAVING a mnohých ďalších.
Vinársku a sadársku techniku máme k dispozícií od značiek CIMA, LACRUZ, TECNOFRUIT, UV-BOOSTING, FREILAUBER, AGROFER a BISO WINEBOSS.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať!
Tento list slúži ako informačná ponuka. Fotografie sú ilustračné. Kompletnú a konkrétnu ponuku Vám radi pošleme po vyžiadaní prostredníctvom formulára. Cena sa môže vzťahovať na celý modelový rad a nemusí zodpovedať zverejneným fotografiám. Cena tiež závisí od zmien výrobcu a skladovej dostupnosti.
|
Italský výrobek
Vertikální krmný míchací vůz Supertino VM2 RE Desilatore
|
|
Italský výrobek
- 30%
Skladom 1 ks
Vertikální krmný míchací vůz Supertino VM Easy Mix
|
|
|
Copyright © 2024 TEKRIN SW s.r.o.