|
Typ stroje
SVM2
|
Kategorie
Stacionární
|
SUPERTINO MODEL SVM2 RE
MODEL | SVM2 12 | SVM2 14 | SVM2 16 | SVM2 19 | SVM2 21 | SVM2 23 |
---|---|---|---|---|---|---|
m3 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 |
A | 7800 | 7800 | 7800 | 8200 | 8200 | 8200 |
C* belt de 50 cm | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
C* belt de 70 cm | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
C* belt de 100 cm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
D* belt de 50 cm | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
D* belt de 70 cm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
D* belt de 100 cm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
E | 2120 | 2120 | 2120 | 2170 | 2170 | 2170 |
E1 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 |
F | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
G | 2080 | 2130 | 2200 | 2380 | 2430 | 2430 |
H | 2750 | 2950 | 3150 | 2950 | 3150 | 3350 |
H1 | 2980 | 3120 | 3270 | 3070 | 3270 | 3500 |
L | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
R | 2000 | 2200 | 2400 | 2200 | 2400 | 2600 |
S | 1600 | 1600 | 1600 | 1850 | 1850 | 1850 |
T | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
Y | 2100 | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 |
Z | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Weight | 11300 | 11400 | 11500 | 11700 | 11800 | 11900 |
C* Total width at the unloading with belt of...
D* Maximal unloading height with a belt of...
SVM2 12 | SVM2 14 | SVM2 16 | SVM2 19 | SVM2 21 | SVM2 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Engine 145 Hp 4 cyl. Turbo intercooler John Deere, 140 Hp 4 cyl. Turbo FPT SVM2 12-14-16 | ✓ | ✓ | ✓ | NO | NO | NO |
Engine 170 Hp 6 cyl. Turbo intercooler John Deere, 175 Hp 6 cyl. Turbo FPT | NO | NO | NO | ✓ | ✓ | ✓ |
Hydrostatic movement of rear axle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hydraulic brake | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mechanical transmission of the augers | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Weighing system on counter frame with 4 loading sensors, 50 recipes 30 components | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2 hydraulic counter knives | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Left conduct | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Width of the unlaoding 70 cm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Left unloading lenght 50 cm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Front tires 355/50-19,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rear tires 385/65-22,5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Adjustable steering wheel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Opening of the window of the door | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cutter loading width 2000 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cutter loading diameter 690 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2 vertical converging augers | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Thickness of the tank's bottom: 20 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Thickness of the tank's sides: 6 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Thickness of the augers: 15mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
OPTIONS | SVM2 12 | SVM2 14 | SVM2 16 | SVM2 19 | SVM2 21 | SVM2 23 |
---|---|---|---|---|---|---|
Engine and speed | ||||||
Engine 170 Hp 4 cyl. Turbo intercooler John Deere, 170 Hp 4 cyl. Turbo FPT | • | • | • | NO | NO | NO |
Engine 170 Hp 6 cyl. Turbo intercooler John Deere, 175 Hp 6 cyl. Turbo FPT | • | • | • | NO | NO | NO |
Engine 170 Hp 6 cyl. Turbo intercooler John Deere, 175 Hp 6 cyl. Turbo FPT | NO | NO | NO | • | • | • |
Engine 200 Hp 6 cyl. Turbo intercooler John Deere, 238 Hp 6 cyl. Turbo FPT | NO | NO | NO | • | • | • |
Doppia velocità coclee Power-Shift | • | • | • | • | • | • |
Two speeds 13 km/h and 25 km/h | • | • | • | • | • | • |
Cabin | ||||||
Heating of the cabin | • | • | • | • | • | • |
Air conditioning | • | • | • | • | • | • |
Pneumatic seat | • | • | • | • | • | • |
Side mirrors with electical command | • | • | • | • | • | • |
Two headlights on silage cutter | • | • | • | • | • | • |
Video camera with 1 channel | • | • | • | • | • | • |
Additional channel (max. 3) | • | • | • | • | • | • |
Unloading | ||||||
Unloading lenght 70 cm. | • | • | • | • | • | • |
Unloading lenght 100 cm. | • | • | • | • | • | • |
Unloading length 120 cm. | • | • | • | • | • | • |
Hydraulic rising of the belt from 70 cm | • | • | • | • | • | • |
Unloading with a belt of 50 cm | • | • | • | • | • | • |
Additionnal unloading | • | • | • | • | • | • |
Weighing | ||||||
Programmable weighing system with USB key (a program to install on a computer) | • | • | • | • | • | • |
Repeater with cables | • | • | • | • | • | • |
Turbine | ||||||
Hydraulic rear turbine | • | • | • | • | • | • |
Wheels | ||||||
Bloccagio controllo trazione idraulica | • | • | • | • | • | • |
Front tires 385/55-19,5 8 holes | • | • | • | • | • | • |
Rear tires 425/55-49,5 10 holes | • | • | • | • | • | • |
Wedges wheels | • | • | • | • | • | • |
Front tires 385/55-19,5 Aeolus | • | • | • | • | • | • |
Rear tires 385/65-22,5 Aeolus | • | • | • | • | • | • |
Front tires 385/55-19,5 Continental | • | • | • | • | • | • |
Rear Tires 385/65-22,5 Continental | • | • | • | • | • | • |
Other options | ||||||
Predisposition for loading | • | • | • | • | • | • |
Heavy loading | • | • | • | • | • | • |
Light lateral and rear loading | • | • | • | • | • | • |
Damper for silage cutter | • | • | • | • | • | • |
Automatic greasing system for fixed points | • | • | • | • | • | • |
Containing ring | • | • | • | • | • | • |
Upwards cone on the tank (height of the macine + 20 cm) | • | • | • | • | • | • |
Programmable cutting system Top-Cut | • | • | • | • | • | • |
Magnetic plate on the belt | • | • | • | • | • | • |
Rotative magnet | • | • | • | • | • | • |
Hydraulic counter-knives more (max. 2) | • | • | • | • | • | • |
Hopper with hydraulic screw | • | • | • | • | • | • |
Simple hopper for liquid products | • | • | • | • | • | • |
Road approval | • | • | • | • | • | • |
✓ Standard
• Optional
Více informací naleznete v produktovém listu ve fotogalerii.
Hledáte jiný model, použitý nebo předváděcí stroj?
Dejte nám vědět!
Pošlete nám nezávaznou poptávku.
Stačí kliknout "Poptat" nebo "Do košíku" a do poznámky uvést, co potřebujete.
Můžete nás také kontaktovat přes chatovací okno v pravém spodním rohu.
Centrála: +421 911 944 210, obchod@biso.eu
Kompletní nabídku strojů - jednoduché srovnání a široká nabídka.Navštivte centra, která jsme pro Vás připravili pro přehlednou orientaci v nabídce různých typů strojů.
VŠE PRO VINICI - www.centrumvinarsketechniky.eu
VŠE PRO SAD - www.sadarskecentrum.eu
VŠE PRO ZELINÁŘE - www.zelinarskecentrum.eu
KOMPLETNÍ NABÍDKA KUBOTA - www.kubotacentrum.eu
SKLIZŇOVÁ TECHNIKA - www.skliznovecentrum.eu
LISY A BALIČKY - www.lisovacicentrum.eu
PÍCNINÁŘSKÁ A KRMIVÁŘSKÁ TECHNIKA - www.picninarskecentrum.eu
ZPRACOVÁNÍ PŮDY - www.centrumzpracovanipudy.eu
MULČOVAČE - www.mulcovacicentrum.eu
SECÍ STROJE A KULTIVACE - www.centrumseti.eu
ROZMETADLA - www.centrumrozmetadel.eu
POSTŘIKOVAČE - www.centrumpostrikovacu.eu
DOPRAVNÍ TECHNIKA - www.centrumdopravnitechniky.eu
Společnost BISO SCHRATTENECKER se zabývá prodejem a servisem zemědělské techniky od roku 2008 na území ČR, na území SK od roku 2005. Pro tato území zastupujeme několik značek jak světových, tak lokálních výrobců. Nabízíme také paletu produktů od většiny světových výrobců. Silnou vazbu máme na výrobce KUBOTA, NEW HOLLAND, CASE IH, MASCHIO GASPARDO, VIGOLO, KVERNELAND, STRAUTMANN, SPAPPERI, WEAVING a mnohé další.
Vinařskou a sadařskou techniku máme k dispozici od značek CIMA, LACRUZ, TECNOFRUIT, UV-BOOSTING, FREILAUBER, AGROFER a BISO WINEBOSS.
V případě jakéhokoliv dotazu či poptávky nás neváhejte kontaktovat!
Tento list slouží jako informační nabídka. Fotografie jsou ilustrační. Kompletní a konkrétní nabídku Vám řádi pošleme po poptání přes formulář. Cena se může vztahovat k celé modelové řadě a nemusí odpovídat zveřejněným fotografiím. Cena podléhá také změnám u výrobce a dostupnosti na skladu.
Italský výrobek
Elektrický
Elektrický samojízdný krmný míchací vůz Supertino ELECTRA 2
|
|
Italský výrobek
- 33%
Skladem 1 ks
Samojízdný krmný míchací vůz Supertino SVM2 MAXI XL
|
Copyright © 2024 TEKRIN SW s.r.o.