|
Typ stroja
DM
|
Kategorie
Krmné vozy a rozdružovače
|
MODEL | DM 6 | DM 8 | DM 11 | DM 13 | DM 15 |
---|---|---|---|---|---|
m3 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 |
A (mm) | 2400 | 2450 | 2900 | 2900 | 2900 |
B (mm) | 2040 | 2080 | 2350 | 2350 | 2350 |
C (mm) | 5500 | 6200 | 6200 | 6700 | 7200 |
D (mm) | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 |
Cutting width (mm) | 1420 | 1420 | 1850 | 1850 | 1850 |
Cutting height (mm) | 3400 | 3800 | 3600 | 4000 | 4200 |
Nbr. of knives fresa | 48 | 48 | 56 | 56 | 56 |
Net weight (kg) | 4200 | 4900 | 6000 | 6500 | 7000 |
Power required (Hp) | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 |
Planetary gear-box | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gears in oil bath | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Reversing rotation of the auger | NO | NO | NO | ✓ | ✓ |
Steel bottom hardness 300 brinnels | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Unloading belt of 70 cm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Silage cutter with two directions of rotation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
OPTIONS | DM 6 | DM 8 | DM 11 | DM 13 | DM 15 |
---|---|---|---|---|---|
Unloading 1 mt. | • | • | • | • | • |
Unloading 1,20 mt. | • | • | • | • | • |
Unloading 1,40 mt. | • | • | • | • | • |
Cylinder for unloading (1 function) | • | • | • | • | • |
Hydraulic foot (1 function) | • | • | • | • | • |
Magnetic plate | • | • | • | • | • |
Programmable weighing system 50 recipes / 30 components | • | • | • | • | • |
Weighing system installed on counter frame: 3 loading sensors for 6, 8 and 11 m3; 4 loading sensors for 13 and 15 m3 | • | • | • | • | • |
Rear repeater display for weighing system | • | • | • | • | • |
Reversing rotation of the auger | • | • | • | standard | standard |
Cardan shaft with safety bolt | • | • | • | • | • |
Second unloading at left (2 functions) | • | • | • | • | • |
Left unloading | • | • | • | • | • |
Gripper for side loading | • | • | • | • | • |
Predisposition for gripper | • | • | • | • | • |
Flexible command cables | • | • | • | • | • |
Function more | • | • | • | • | • |
Electro-hydraulic command | • | • | • | • | • |
Supplement for each electro-hydraulic function more | • | • | • | • | • |
✓ Standard
• Optional
Více informací naleznete v produktovém listu ve fotogalerii.
Hľadáte iný model, použitý alebo predvádzací stroj?
Dajte nám vedieť!
Pošlite nám nezáväzný dopyt.
Stačí kliknúť "Opýtať" alebo "Do košíka" a do poznámky uviesť, čo potrebujete.
Môžete nás kontaktovať aj prostredníctvom chatovacieho okna v pravom dolnom rohu.
Centrála: +421 911 944 210, obchod@biso.eu
Kompletná ponuka strojov - jednoduché porovnanie a široký výber.
Navštívte centrá, ktoré sme pre Vás pripravili kvôli prehľadnej orientácií v ponuke rôznych druhov strojov.
VŠE PRO VINICI - www.centrumvinarsketechniky.eu
VŠE PRO SAD - www.sadarskecentrum.eu
VŠE PRO ZELINÁŘE - www.zelinarskecentrum.eu
KOMPLETNÍ NABÍDKA KUBOTA - www.kubotacentrum.eu
SKLIZŇOVÁ TECHNIKA - www.skliznovecentrum.eu
LISY A BALIČKY - www.lisovacicentrum.eu
PÍCNINÁŘSKÁ A KRMIVÁŘSKÁ TECHNIKA - www.picninarskecentrum.eu
ZPRACOVÁNÍ PŮDY - www.centrumzpracovanipudy.eu
MULČOVAČE - www.mulcovacicentrum.eu
SECÍ STROJE A KULTIVACE - www.centrumseti.eu
ROZMETADLA - www.centrumrozmetadel.eu
POSTŘIKOVAČE - www.centrumpostrikovacu.eu
DOPRAVNÍ TECHNIKA - www.centrumdopravnitechniky.eu
Spoločnosť BISO SCHRATTENECKER sa zaoberá predajom a servisom poľnohospodárskej techniky od roku 2008 na území ČR , na území SK od roku 2005. Pre tieto územia zastupujeme niekoľko značiek ako aj svetových, tak aj lokálnych výrobcov. Silné väzby máme na výrobcov KUBOTA, NEW HOLLAND, CASE IH, MASCHIO GASPARDO, VIGOLO, KVERNELAND, STRAUTMANN, SPAPPERI, WEAVING a mnohých ďalších.
Vinársku a sadársku techniku máme k dispozícií od značiek CIMA, LACRUZ, TECNOFRUIT, UV-BOOSTING, FREILAUBER, AGROFER a BISO WINEBOSS.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať!
Tento list slúži ako informačná ponuka. Fotografie sú ilustračné. Kompletnú a konkrétnu ponuku Vám radi pošleme po vyžiadaní prostredníctvom formulára. Cena sa môže vzťahovať na celý modelový rad a nemusí zodpovedať zverejneným fotografiám. Cena tiež závisí od zmien výrobcu a skladovej dostupnosti.
|
Italský výrobek
Elektrický
Elektrický samojízdný krmný míchací vůz Supertino ELECTRA 2
|
|
Italský výrobek
Vertikální krmný míchací vůz Supertino VM2 RE Desilatore
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Italský výrobek
- 30%
Skladom 1 ks
Vertikální krmný míchací vůz Supertino VM Easy Mix
|
Copyright © 2024 TEKRIN SW s.r.o.